MGM Cup Point Standings
MGM Cup Points
RESULTS
Girls 9-13
Sierra Sage | Washoe | Sierra Sage | Total | |
---|---|---|---|---|
Ella Rawson | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
Leilia Rawson | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Abigail Brigham | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Quincy Leland | 1000 | 1000 | 0 | 2000 |
Girls 14-18
Sierra Sage | Washoe | Sierra Sage | Total | |
---|---|---|---|---|
Alina Gillespie | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |
Makayla High | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
Emily Whetzel | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
Katherine Huck | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
Boys 9-13
Sierra Sage | Washoe | Sierra Sage | Total | |
---|---|---|---|---|
Everett Bowlin | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
Augy Dutra | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 |
Alexander Brigham | 500 | 3000 | 500 | 4000 |
Quincy Leland | 1000 | 1000 | 0 | 2000 |
Andrew Kleinbaum | 1000 | 1000 | 500 | 2500 |
Jake Tiller | 667 | 500 | 1000 | 2167 |
Kaden Detomasi | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
Liam Stephens | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
Sean Uschyk | 667 | 1000 | 0 | 1667 |
Gavin Bowlin | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Joey Nunley | 667 | 0 | 500 | 1167 |
Eamonn Burke | 100 | 500 | 500 | 1100 |
Alonso Rangel | 100 | 500 | 500 | 1100 |
Boys 14-18
Sierra Sage | Washoe | Sierra Sage | Total | |
---|---|---|---|---|
Tommy Walsh | 1000 | 3000 | 5000 | 9000 |
Angelo Bidart | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
Jack Foy | 500 | 3000 | 500 | 4000 |
Gabe Dutra | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Sohan Vadlakunta | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |
Luke Novotak | 1000 | 1000 | 0 | 2000 |
Ryland Holland | 100 | 500 | 1000 | 1600 |
Breandan Burke | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Hunter Silva | 500 | 0 | 1000 | 1500 |
Matthias Loop | 100 | 500 | 500 | 1100 |
Luc Mandas | 100 | 500 | 500 | 1100 |
Rishi Gupta | 1000 | 0 | 0 | 1100 |
Jacob Holmes | 1000 | 0 | 0 | 1100 |
Jackson Kimmins | 0 | 500 | 500 | 1000 |
Beau Bybee | 100 | 500 | 100 | 700 |
Ronan Gini | 100 | 500 | 0 | 600 |
Jayson May | 0 | 500 | 100 | 600 |
Robbie Bond | 500 | 0 | 0 | 500 |
PLAYERS IN BOLD HAVE QUALIFIED FOR THE FINAL TWO TOURNAMENTS
* Qualified in a playoff per tournament rules set forth